«Натрий хлористый технический» предназначен для промышленного потребления: химводоочистки, производства хлора и каустика, а так же для других целей.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
| № | Наименование показателя | Характеристики продукции Натрий хлористый технический |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт |
| Кристаллы серовато—белого цвета с включением кристаллов темно—серой и красноватой окраски. | ||||
| 2 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 97.0 | 95.0 | 93.0 |
| 3 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | Массовая доля магний — иона, %, не более | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | Массовая доля кальций — иона, %, не более | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 6 | Массовая доля калий — иона, %, не более | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Массовая доля сульфат — иона, %, не более — для грансостава «дробленка»: — для остальных грансоставов: |
— | 2.5 | — |
| 1.2 | 1.8 | 3.0 | ||
| 8 | Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0.1 | — | — |
| 9 | Массовая доля влаги, %, не более | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Гранулометрический состав:
Помол №1 Помол №2 Зерно Дробленка Рядовая |
40 40 25 15 5 |
||
Упаковка:
- разовые мягкие контейнеры МКР—1,0С массой 1000 кг;
Транспортирование и хранение:
Упакованный хлористый натрий хранят в складских не отапливаемых помещениях.
Хлористый натрий транспортируют автомобильным, железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок не опасных грузов, действующими на каждом виде транспорта.